Perbandingan Spesifikasi Honda Vario 150 VS Vario 125
#HondaVario150 #HondaMatic #MesinVario
Spesifikasi Honda Vario 150 | Belum lama ini, telah dikeluarkan produk terbaru dari Honda. Motor matic Honda Vario 150 eSP.
Lagaknya fitur eSP ini menjadi saingan teknologi bluecore dari Yamaha. Yuk mari kita perbandingkan spesifikasi Honda Vario 150 dengan Vario 125 tipe pendahulunya.
Honda Vario 150 bertenaga 149,3cc Square, SOHC 2V, berpendingin cairan. Ukuran diameter piston Vario 150 adalah 57,3 mm. Rasio kompresi Honda Vario 150 adalah 10,6:1 (lebih rendah ketimbang Vario 125, yakni 11:1.
Mesin Vario 150 terbaru ini sudah dilengkapi dengan Teknologi eSP (Enchanced Smart Power). ACG Starter sebagai starter elektrik tanpa suara dan ISS (Idling Stop System) yang memungkinkan motor mati saat berhenti beberapa detik dan bisa nyala kembali hanya dengan di gas.
Keluaran power mesin Honda Vario 150 eSP mampu mencapai 9,3 kW (12,46 HP) 8.500 RPM, dan Torsi mantap di 12,8 N.m 5.000 RPM.
Kalau dibandingkan dengan tipe terdahulunya, Honda Vario 125 yang hanya memiliki Power 11,1 HP saja.
Selain itu, bobot berat kosong Honda Vario 150 hanya 109 Kg, lebih ringan 3 Kg daripada Vario 125 yang punya bobot kosong 112 Kg.
Berikut spesifikasi Honda Vario 150 eSP
Mesin | |
Tipe Mesin | : 4 langkah, SOHC pendinginan dengan cairan |
Diameter x Langkah | : 57,3 x 57,9 mm |
Volume Langkah | : 149,3 cc |
Perbandingan Kompresi | : 10,6:1 |
Daya Maksimum | : 9,3 kW / 8500 rpm |
Torsi Maksimum | : 12,8 N.m / 5000 rpm |
Kopling | : Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | : Pedal dan elektrik |
Busi | : ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
Sistem Bahan Bakar | : Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas | |
Kapasitas Tangki | : 5.5 liter bahan bakar |
Kapasitas Minyak Pelumas | : 0.8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | : Otomatis, V-Matic |
Kelistrikan | : Baterai 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
Sistem Pengapian | : Full Transisterize, Baterai |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | : 1.921 x 683 x 1.096 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 1.280 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : 135 mm |
Berat Kosong : | : 109 kg |
Rangka dan Kaki-kaki | |
Tipe Rangka | : Tulang Punggung |
Tipe Suspensi Depan | : Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
Ukuran Ban Depan | : 80/90 – 14 M/C 40P (Tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | : 90/90 – 14 M/C 46P (Tanpa ban dalam) |
Rem Depan | : Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | : Tromol |
Sistem Pengereman | : Combi Brake System (CBS) |
Idling Stop System | : Tersedia |
Comments
Post a Comment